| Dzień: | 1=Poniedziałek | 2=Wtorek | 3=Środa | 4=Czwartek | 5=Piątek | 6=Sobota | 7=Niedziela |
| Type | Time | z | do | Zakład | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bródowy | 06:10 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 06:25 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 06:30 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 06:45 | Forio | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydropłat | 07:10 | Casamicciola | Neapol Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 07:10 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 07:25 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 08:05 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydropłat | 08:40 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 08:45 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:15 | Forio | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:35 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:45 | Casamicciola | Neapol Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 10:15 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 10:35 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 11:20 | Forio | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 11:45 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 12:55 | Casamicciola | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:00 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:00 | Forio | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:20 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 13:50 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:00 | Casamicciola | Neapol Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:05 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:30 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 15:30 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 15:55 | Forio | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:15 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:25 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:30 | Forio | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 16:55 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 17:00 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 17:20 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:40 | Casamicciola | Neapol Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:45 | Forio | Neapol Beverello | Alilauro | 7 |
| Hydropłat | 18:05 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 7 |
| Hydropłat | 19:10 | Ischia Porto | Neapol Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 19:40 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 20:20 | Ischia Porto | Neapol Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Dzień: | 1=Poniedziałek | 2=Wtorek | 3=Środa | 4=Czwartek | 5=Piątek | 6=Sobota | 7=Niedziela |
| Type | Time | z | do | Zakład | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bródowy | 06:00 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 06:50 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydropłat | 07:35 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 07:35 | Neapol Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 08:30 | Neapol Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 08:40 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 08:55 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 09:25 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:40 | Neapol Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:40 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 10:45 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 10:50 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 10:50 | Neapol Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 11:45 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 12:10 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 12:30 | Neapol Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 12:55 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:10 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 14:20 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:35 | Neapol Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:35 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:45 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 15:10 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 15:40 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 15:40 | Neapol Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Bródowy | 15:45 | Neapol Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:20 | Neapol Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:20 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:20 | Neapol Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 17:35 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:55 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 18:15 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 19:00 | Neapol Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 19:00 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 19:25 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 20:05 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 20:20 | Neapol Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Bródowy | 21:55 | Neapol Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |